<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leistungsbewertung &#8211; Schulsprecher</title>
	<atom:link href="https://schulsprecher-podcast.de/tag/leistungsbewertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schulsprecher-podcast.de</link>
	<description>Der Podcast rund um die Schule</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2017 16:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://schulsprecher-podcast.de/wp-content/uploads/2016/08/cropped-3000x3000-grau2-32x32.jpg</url>
	<title>Leistungsbewertung &#8211; Schulsprecher</title>
	<link>https://schulsprecher-podcast.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSP009 Mündliche Leistungsbewertung</title>
		<link>https://schulsprecher-podcast.de/2017/06/04/ssp009-muendliche-leistungsbewertung/</link>
					<comments>https://schulsprecher-podcast.de/2017/06/04/ssp009-muendliche-leistungsbewertung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 16:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Fachabitur]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[mündliche Leistungserhebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[schriftliche Leistungserhebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schularten]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Noten für mündliche Leistungen vergeben werden. Dabei gehen wir darauf ein, wie Kriterien für eine mündliche Note aussehen, welche Probleme es mit der Erhebung dieser Art von Noten gibt. Nebenbei wundern wir uns wieder darüber, wie sich Hamburg und Bayern in ihren Schulsystemen so unterscheiden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Noten für mündliche Leistungen vergeben werden. Dabei gehen wir darauf ein, wie Kriterien für eine mündliche Note aussehen, welche Probleme es mit der Erhebung dieser Art von Noten gibt. Nebenbei wundern wir uns wieder darüber, wie sich Hamburg und Bayern in ihren Schulsystemen so unterscheiden.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://schulsprecher-podcast.de/2017/06/04/ssp009-muendliche-leistungsbewertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSP008 Schriftliche Leistungsbewertung</title>
		<link>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/30/ssp008-schriftliche-leistungsbewertung/</link>
					<comments>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/30/ssp008-schriftliche-leistungsbewertung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 14:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Fachabitur]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[schriftliche Leistungserhebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Nachdem wir uns über Noten und Bewertung generell unterhalten haben, sprechen wir diesmal konkret über die Bewertung schriftlicher Leistungsnachweise. Dabei sprechen wir das grundlegende Vorgehen und die Unterschiede zwischen unseren Bundesländern und Fächern an.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir uns über Noten und Bewertung generell unterhalten haben, sprechen wir diesmal konkret über die Bewertung schriftlicher Leistungsnachweise. Dabei sprechen wir das grundlegende Vorgehen und die Unterschiede zwischen unseren Bundesländern und Fächern an.</p>
<p>Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare. Wenn ihr selbst Lehrerin oder Lehrer seid, auch gern darüber, wie das bei euch so aussieht.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/30/ssp008-schriftliche-leistungsbewertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSP007 Leistungsbewertung</title>
		<link>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/02/ssp007-leistungsbewertung/</link>
					<comments>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/02/ssp007-leistungsbewertung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 17:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leistungsbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Schulstress]]></category>
		<category><![CDATA[Selektion]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Selektion ist eine Aufgabe des Bildungssystems, und wird zumeist in Noten dargestellt. Was die Zahlen bedeuten und wie ernst diese zu nehmen sind, ist das Thema dieser Folge.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Folge setzen wir uns mit einem der zentralen Themen auseinander, das SchülerInnen, Eltern und sehr oft auch Lehrer umtreibt. Selektion ist eine Aufgabe des Bildungssystems, und wird zumeist in Noten dargestellt. Was die Zahlen bedeuten und wie ernst diese zu nehmen sind, ist das Thema dieser Folge.</p>
<p><a href="http://www.mosbach.dhbw.de/fileadmin/user/public/studienangebote/in/Notendefinition_neu.pdf">Ein Beispiel für Notendefinitionen</a></p>
<p><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Skalenniveau">Skalenniveaus</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://schulsprecher-podcast.de/2017/04/02/ssp007-leistungsbewertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
